SOC / MCU manufacturers
Here are a few of the manufacturers iβve worked with, as well as some specific SOCs and MCUs from these guys:
| Manufacturer Name | LCSC | Open Source SDK |
|---|---|---|
| Allwinner | LCSC | Community SDK |
| Rockchip | LCSC | Yes |
| STMicro | LCSC | Yes (STM32Cube) |
| Puya | LCSC | No |
| WCH | LCSC | No |
| ArtInChip | LCSC | No |
| Raspberry Pi | LCSC | Yes |
| Espressif | LCSC | Yes (ESP-IDF) |
| Nordic | LCSC | Yes (nRF Connect SDK) |
| Padauk | LCSC | No |
βEase of devβ scale explained (arduino doesnβt count but community SDKs do):
| Mark | Meaning |
|---|---|
| πΈ | excellent sdk and tools, either from the manufacturer or community |
| π¦ | nice and useable toolchain with a lot of support, nothing fancy but you can get things done quickly with enough examples |
| π§ | a bit less support but perfectly useable with the available datasheets |
| π¨ | either the HAL has some holes or there is at least one known bug in it |
| π© | either the datasheets are a joke, or the toolchain is weird and difficult to use |
| πͺ | the manufacturer doesnβt support small scale production and/or you canβt get samples |
| π« | The supplied toolchain just flat out doesnβt work, and the datasheets are lackluster |
MCUs
| Chip Name | Manufacturer | Ease of dev | Processing power (class) | Price | Footprint | Arch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STM32H750 | STMicro | πΈ | β β β ββ | 3β¬ | LQFP | arm32 |
| py32F002A/B | Puya | π¦ | β ββββ | 0.2β¬ | QFN | arm32m0 24Mhz |
| CH32V003 | WCH | π¦ | β ββββ | 0.26β¬ | QFN | rsic-v 48Mhz |
| CH32V103 | WCH | π¨ | β β βββ | 1.6β¬ | QFN | rsic-v 80Mhz |
| PMS152 | Padauk | π§ | βββββ | 0.03β¬ | SOP | RISC(C) 16Mhz |
| STC8H1K08 | Stc micro | π© | β ββββ | 0.27β¬ | QFN | 8051T (24Mhz) |
| RP2040 | raspberry pi | π§ | β β βββ | 1β¬ | QFN | arm32(144Mhz)*2 |
| esp32C3 | espressif | π¦ | β β βββ | 1.6β¬ | QFN | Risc-v (160Mhz) |
| esp32S3 | espressif | π¦ | β β β ββ | 1.6β¬ | QFN | Risc-v (240Hmz) *2 |
| AC6329C4 | jieli | π« | β β βββ | 0.38β¬ | SOP16 | RISC(C) (160Mhz) |
| R7FA2E1A72 | renesas | π¨ | β ββββ | 1.6β¬ | SOP16 | Custom RISC |
| ATMEGA328P | Microchip | π§ | β ββββ | 2.2β¬ | LQFP | AVR |
SoCs
| Chip Name | Manufacturer | Ease of dev | Processing power (class) | Price | RAM | Arch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F1C100S | Allwinner | π¨ | β ββββ | 3.4β¬ | 32MB | ARM926EJ-S 533MHz |
| F1C200S | Allwinner | π¨ | β ββββ | 4.3β¬ | 64MB | ARM926EJ-S 533MHz |
| V3S | Allwinner | π¨ | β β β ββ | 5.5β¬ | 64MB | ARM Cortex-A7 1.2GHz |
| V851S | Allwinner | π§ | β β βββ | 5.4β¬ | 64MB | A7 900MHz |
| H616 | Allwinner | π© | β β β β β | 9.3β¬ | ext. | A53*4 |
| RV1103G1 | Rockchip | π© | β β β ββ | 5.5β¬ | 64MB | ARM Cortex-A7 1.2GHz |
| RK3399 | Rockchip | π© | β β β β β | 20β¬ | ext. | 4*A63 2*A72 |
| RK3588s | Rockchip | π¨ | β β β β β | 60β¬ | ext. | 4*A76 4*A55 |
Fpgas
| Chip Name | Manufacturer | Ease of dev | Size (LEs) | Price | RAM |
|---|---|---|---|---|---|
| T20___ | Efinix | π§ | 20K | 10β¬ | 1MB |
| 10M50DAF484C7G | Intel | πΈ | 50k | 180β¬ | 1.6MB |